Срочный перевод стандартных документов с нотариальным заверением в течение часа. Для более детальной информации свяжитесь с нашим менеджером
Язык | Стоимость в грн за 1800 знаков (номинальная страница)* |
|---|---|
| Английский | 200 |
| Азербайджанский | 250 |
| Албанский | 480 |
| Арабский | 350 |
| Армянский | 290 |
| Белорусский | 250 |
| Болгарский | 250 |
| Венгерский | 300 |
| Вьетнамский | 450 |
| Голландский | 350 |
| Греческий | 250 |
| Грузинский | 350 |
| Датский | 500 |
| Иврит | 350 |
| Испанский | 250 |
| Итальянский | 250 |
| Казахский | 400 |
| Киргизский | 440 |
| Китайский | 400 |
| Корейский | 450 |
| Латышский | 400 |
| Литовский | 250 |
| Македонский | 500 |
| Немецкий | 250 |
| Норвежский | 400 |
| Персидский | 450 |
| Польский | 250 |
| Португальский | 250 |
| Румынский/Молдавский | 250 |
| Русский | 250 |
| Сербский | 300 |
| Словацкий | 250 |
| Словенский | 265 |
| Таджикский | 370 |
| Турецкий | 250 |
| Туркменский | 350 |
| Узбекский | 350 |
| Урду | 850 |
| Финский | 400 |
| Французский | 250 |
| Хорватский | 250 |
| Чешский | 250 |
| Шведский | 400 |
| Эстонский | 400 |
| Японский | 500 |
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Апостилирование нотариальных документов и документов из ЗАГС Министерство Юстиции | 550 | 5-7 рабочих дней | |||
| Апостилирование справок о несудимости, медицинских справок и прочих аналогичных документов Министерство Иностранных Дел | 770 | 5 рабочих дней | |||
| 550 | 8-10 рабочих дней | ||||
| Апостиль образовательных документов нового образца Министерство Образования и Науки | 2100 | 1 раб. день** | |||
| 1600 | 3 раб. дня | ||||
| 1100 | 10 раб. дней | ||||
| 800 | 30 раб. дней | ||||
| Апостилирование образовательных документов (старые образцы) Министерство Образования и Науки | 1250 | 20 рабочих дней | |||
| 800 | 30 рабочих дней | ||||
| Апостилирование документов от юридических лиц Министерство Юстиции, Министерство Иностранных Дел | 750 | 7-10 рабочих дней — Мин.Юстиции | |||
| 1600 | 5 рабочих дней — МИД | ||||
| Апостиль на справке из налоговой, справке про резидентство ГНС | 550 | до 20 рабочих дней |
* сроки рассмотрения документов в министерствах могут быть продлены
** день заказа не учитывается
| Услуга | Стоимость, грн | Срок, рабочих дней | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Получение справки о несудимости | 1500 | 10-12 раб. дней* |
*Подача заявки до 15.00, после этого срок оформления переносится на следующий день
Пожалуйста, отправляйте Ваш запрос на e-mail: olesia.ukrperevod@gmail.com
| Услуга | Стоимость | Срок, рабочих дней | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Справка о несудимости из Грузии | 300 долларов | до 10 раб. дней | |||
| Апостиль на Справку о несудимости из Грузии | 200 долларов | до 10 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Молдовы | 35 евро | до 5 раб. дней | |||
| Апостиль на Справку о несудимости из Молдовы | 30 евро | до 10 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Молдовы с апостилем | 60 евро | до 15 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера | |||
| Апостиль на Справку о несудимости из Испании | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера | |||
| Справка о несудимости из России | 120 долларов | 10 раб. дней | |||
| Апостиль на Справку о несудимости из России | 100 долларов | 5-6 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Польши | 2500 грн | 5-6 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Польши с апостилем | 3400 грн | 8-10 раб. дней | |||
| Справка о несудимости из Болгарии | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера | |||
| Справка о несудимости из Болгарии с апостилем | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера |
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Оформление и получение справки о банкротстве | 400 | 3-4 рабочих дня |
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дубликат свидетельства | 1000 | 10 рабочих дней | |||
| Истребование выписки/извлечения в органах ЗАГСа | 1000 | 10 рабочих дней |
| Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней |
|---|---|---|
| Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 300 грн | 3 раб. дня |
| Заверение в Главном Управлении Юстиции (Киев и обл.) | 450 грн | 5-7 раб. дней |
| Консульская легализация документов физ. лиц Мин. Юстиции + МИД | 1100 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
900 грн + 1000 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
| Консульская легализация документов юр. лиц Мин. Юстиции + МИД + посольство | 1950 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 7-8 раб. дней + срок посольства |
1350 грн + 500 грн + консульский сбор посольства | 11-12 раб. дней + срок посольства | |
| Заверение в МИД | 750 грн | 6 раб. дней |
550 грн | 10 раб. дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть увеличены
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |
|---|---|---|---|
| Нострификация документов | 4500 | 60 рабочих дней | |
| 5000 | 50 рабочих дней | ||
| 5500 | 40 рабочих дней | ||
| уточнять у менеджера | 5 / 10 / 20 рабочих дней | ||
| Сравнительное анализирование предметов | 3500 | 10 рабочих дней | |
| 2900 | 30 рабочих дней | ||
* сроки рассмотрения документов в министерствах могут быть продлены
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |
|---|---|---|---|
| Нотариальное заверение документов | 200 | 1 рабочий день | |
| 250 | день в день | ||
| Услуга | Цена, грн | Срок, рабочих дней | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di valore | 3500 грн (за комплект) | зависит от загруженности посольства | |
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Заверение документов в Торгово-Промышленной Палате Украины | 1350 | 2 рабочих дня |
700 | 4-5 рабочих дней |
* сроки рассмотрения документов министерствами могут быть увеличены
| Услуга | Стоимость, грн | Срок выполнения | |
|---|---|---|---|
| Оформление и получение ИИН | 600 | 5-7 рабочих дней | |
* сроки рассмотрения документов в министерствах могут быть продлены
| Услуга | Документ | Цена, грн | Срок, рабочих дней | |
|---|---|---|---|---|
| На итальянский язык | Стандартный документ* | 500 грн | 5 раб. дней | |
| Нестандартный документ** | 500 грн за 1800 символов | 5 раб. дней | ||
| На французский язык | Стандартный документ* | 650 грн | уточняйте | |
| Нестандартный документ** | 650 грн за 1860 символов | уточняйте | ||
| На польский язык | Стандартный документ* | 950 грн | 4-6 раб. дней | |
| Нестандартный документ** | 950 грн за 1125 символов | 4-6 раб. дней | ||
| На чешский язык | Справка о несудимости (без апостиля) | 850 грн | уточняйте | |
| Диплом или аттестат (без апостиля и приложения) | 750 грн | уточняйте | ||
| Свидетельство ЗАГС (без апостиля) | 800 грн | уточняйте | ||
| Другие документы | 500 грн за 1800 символов с пробелами + 450 грн за заверение | уточняйте | ||
| Заверение дополнительной копии | 270 грн | уточняйте | ||
| На словацкий язык | Справка о несудимости | 40 евро | 3 раб. дня | |
| Документ ЗАГС, истребование ЗАГС | 50 евро | 3 раб. дня | ||
| Пластиковый диплом, аттестат | 45 евро | 3 раб. дня | ||
| Нестандартный документ** | 45 евро / 1800 сим перевода | 3 раб. дня | ||
* стандартными документами являются пластиковый аттестат, диплом, свидетельства ЗАГС, справка о несудимости и другие
** нестандартными документами являются приложение к аттестату / диплому и другие
